ad 1. Wat vindt u in het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen?
Van alle banden die bij ad 2. worden genoemd, bevinden zich microfiches in de studiezaal te Naarden. Uitzondering hierop zijn de volgende deels recente banden: hiervan bestaan geen microfiches.
BUSSUM | |
Geboorten | 1817-1864, 1903-1921 |
Overlijden | 1883-15 juni 1900 1903-1910, 1951-1971 |
MUIDEN | (waaronder Muiderberg) |
Geboorten | 1843-1862, 1903-1920 |
Overlijden | 1883-1902, 1951-1970 |
NAARDEN | |
Geboorten | 1843-1862, 1903-1912 |
Overlijden | 1951-1967 |
HUIZEN | |
Geboorten | 1903-1917 |
Overlijden | 1951-1960 |
ad 2. Wat vindt u op Wiewaswie?
Ga naar het scherm Uitgebreid zoeken. Vul een achternaam en een plaatsnaam in. De recordgegevens en eventuele scans worden direct zichtbaar.
geboorten | huwelijk | overlijden | incl. scans | |
Naarden | geen | 1811-1932 | 1811-1960 | Grotendeels |
Bussum | geen | 1817-1932 | 1817-1960 | Grotendeels |
Muiden | geen | 1811-1932 | 1811-1960 | Grotendeels |
Muiderberg | geen | 1811 | 1811 | Grotendeels |
Huizen | geen | 1811-1932 | 1811-1960 | Grotendeels |
ad 3. Wat vindt u op www.FamilySearch.org?
Zie voor zoekwijzen de uitleg bij Doop-, trouw- en begraafboeken.
Bussum | |
Alfabetische tafels (met aantal ontbrekende jaren) op de registers van de Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1817-1912 |
Huwelijken | 1903-1932 |
Overlijden | 1913-1950 |
Akten Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1817-1902 |
Huwelijksaangiften | 1838-1912 |
Huwelijksafkondigingen | 1817-1912 |
Huwelijken | 1817-1942 |
Huwelijksbijlagen | 1817, 1820-1942 |
Overlijden | 1817-1950 |
Huizen | |
Alfabetische tafels op de registers van de Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1811-1912 |
Huwelijken | 1811-1932 |
Overlijden | 1811-1950 |
Akten Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1811-1902 |
Huwelijksaangiften | 1838-1912 |
Huwelijksafkondigingen | 1811-1912 |
Huwelijken | 1811-1942 |
Huwelijksbijlagen | 1812-1942 |
Overlijden | 1811-1950 |
Muiden | |
Alfabetische tafels op de registers van de Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1811-1912 |
Huwelijken | 1811-1932 |
Overlijden | 1811-1950 |
Echtscheidingen | 1823-1832 |
Akten Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1811-1902 |
Huwelijksaangiften | 1838-1912 |
Huwelijksafkondigingen | 1811-1912 |
Huwelijken | 1811-1942 |
Huwelijksbijlagen | 1811-1942 |
Overlijden | 1811-1950 |
Naarden | |
Alfabetische tafels op de registers van de Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1811-1912 |
Huwelijken | 1811-1912 |
Overlijden | 1811-1950 |
Akten Burgerlijke Stand | |
Geboorten | 1811-1902 |
Huwelijksaangiften | 1838-1912 |
Huwelijksafkondigingen | 1812-1912 |
Huwelijken | 1811-1942 |
Huwelijksbijlagen | 1813-1942 |
Overlijden | 1811-1950 |
ad 4. Wat vindt u op www.openarch.nl?
Deze site biedt in principe dezelfde bronnen als wiewaswie.nl, maar heeft deze aangevuld met stambomen, tips en meer context voor de genealoog. Bovendien zijn zoekresultaten te downloaden. Lidmaatschap is niet gratis.